 
					沃尔德是国内领先的超硬刀具方案解决商。公司主要产品为超硬刀具、硬质合金刀具及超硬复合材料,优势产品为PCD及PCBN超硬刀具,主要下游为汽车、零部件、模具及3C领域。...
 
					近日,沃尔德(688028.SH)发布2023年业绩快报,公司2023年营业总收入达到6.03亿元,同比增长45.52%;净利润1.01亿元,同比增长61.37%......
 
					按照刀具材料不同,目前工业切削刀具可以主要分为高速钢、硬质合金、陶瓷以及超硬材料四类产品。机械加工早期主要采用高速钢刀具;随后,以硬质合金和陶瓷刀具为代表的新型材料刀具...
 
					沃尔德近日接受机构调研时表示,公司业务分为刀具和培育钻石及金刚石功能材料两大板块,未来重点战略发展方向延续两大板块具体实施......
 
					11月7日,四方达在互动平台表示,公司聚焦超硬材料,其中精密加工类产品是公司战略产品之一,主要包括PCD刀片、PCD刀具、PCBN刀片、CBN刀具等产品。公司PCD刀片...
 
					8月28日晚间,沃尔德发布半年度报告,2023年上半年,公司实现营业总收入2.43亿元,较上年同期增长53.40%;实现归属于母公司所有者的净利润3760.75万元,...
 
					鄂州燕矶镇拥有“中国金刚石刀具第一镇”的美誉。高峰时,全镇共有700家金刚石刀具企业和作坊,家家有人从事金刚石生意......
 
					聚晶金刚石复合片作为石油钻探的核心材料,是油气钻探中最硬的“牙齿”,虽只有纽扣大小,但对石油工业的发展却是举足轻重......
 
					
				 
					“制作金刚石刀头的订单供不应求,吸引了大批技术工人前来就业……”7月4日,湖北昌利超硬材料有限公司冷轧车间,人员两班轮岗,设备24小时不停,生产线“马力全开”.......
 
					中国机床工具工业协会工具分会根据会员单位的统计、海关数据、刀具原材料统计数据、刀具聚集区数据,经分析研究,对我国2022年刀具市场消费总规模、全国产销总规模和进出口规...
 
					国机精工4月12日公告,2022年,公司营业收入34.36亿元,同比增长3.25%;归属于上市公司股东的净利润2.33亿元,同比增长83.14%;基本每股收益0.444...
 
					
				 
					中国超硬材料网讯,4月19日晚间,沃尔德发布2021年度业绩报告,2021年营业收入约3.26亿元,同比增加34.73%;归属于上市公司股东的净利润约5445万元,同比...
 
					今年两会,“增强制造业核心竞争力”首次被写入了政府工作报告。其中提到,要着力培育“专精特新”企业,在资金、人才...
 
					近日,沃尔德发布2021年度业绩快报公告,公告显示,2021年1-12月营业总收入为32,580.91万元,比上...
 
					2020年以后的十年或更久,金刚石刀具行业的未来,一定是五轴激光加工技术的发展趋势,这是市场共识,希望业内朋友多...